Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2016 | 127 | 108 | 54 | 2 | 16 | 3750 | 19 | 381 | 762 | 893 |
Jun 2016 | 6 | 4 | 4 | 2 | 36 | 645 | 38 | 59 | 67 | 90 |
Totals | 4395 | 57 | 440 | 829 | 983 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |